Im Jahr 1951 wurde der Bundespräsident zum ersten Mal nach den Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes von allen wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreichern in geheimer, gleicher, allgemeiner, freier und persönlicher Wahl bestimmt. Hier können Sie alle Wahlergebnisse seit 1951 nachlesen.
Bundespräsidentenwahl 2016
| 1 Wahlgang, 25. April 2016 |
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| KandidatIn | absolut | in % |
| Dr. Irmgard Griss | 810.641 | 18,94 |
| Ing. Norbert Hofer | 1.499.971 | 35,05 |
| Rudolf Hundstorfer | 482.790 | 11,28 |
| Dr. Andreas Khol | 475.767 | 11,12 |
| Ing. Richard Lugner | 96.783 | 2,26 |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 913.218 | 21,34 |
| 2. Wahlgang, 22. Mai 2016 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | absolut | in % |
| Ing. Norbert Hofer | 2.220.654 | 49,65 |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.251.517 | 50,35 |
3. Wahlgang, 4. Dezember 2016 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | absolut | in % |
| Ing. Norbert Hofer | 2.124.661 | 46,2 |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 2.472.892 | 53,8 |
Bundespräsidentenwahl 2010
| 1. Wahlgang, 25. April 2010 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Heinz Fischer | 2.508.373 | 79,33 |
| Dr. Rudolf Gehring | 171.668 | 5,43 |
| Barbara Rosenkranz | 481.923 | 15,24 |
Bundespräsidentenwahl 2004
| 1 Wahlgang, 25. April 2004 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| KandidatIn | total | in % |
| Dr. Benita Ferrero-Waldner | 1.969.326 | 47,61 |
| Dr. Heinz Fischer | 2.166.690 | 52,39 |
Bundespräsidentenwahl 1998
| 1. Wahlgang, 19. April 1998 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| KandidatIn | total | in % |
| Mag. Gertraud Knoll | 566.551 | 13,6 |
| Dr. Heide Schmidt | 464.625 | 11,2 |
| Dr. Thomas Klestil | 2.644.034 | 63,4 |
| Ing. Richard Lugner | 413.066 | 9,9 |
| Karl Nowak | 81.043 | |
Bundespräsidentenwahl 1992
| 1. Wahlgang, 26. April 1992 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| KandidatIn | total | in % |
| Dr. Rudolf Streicher | 1.888.599 | 40,7 |
| Dr. Thomas Klestil | 1.728.234 | 37,2 |
| Dr. Heide Schmidt | 761.390 | 16,4 |
| Robert Jungk | 266.954 | 5,7 |
| 2. Wahlgang, 24. Mai 1992 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Rudolf Streicher | 1.915.380 | 43,1 |
| Dr. Thomas Klestil | 2.528.006 | 56,9 |
Bundespräsidentenwahl 1986
| 1. Wahlgang, 4. Mai 1986 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| KandidatIn | total | in % |
| Dr. Kurt Steyrer | 2.061.104 | 43,7 |
| Dr. Kurt Waldheim | 2.343.463 | 49,6 |
| Dr. Otto Scrinzi | 55.724 | 1,2 |
| Freda Meissner-Blau | 259.689 | 5,5 |
| 2. Wahlgang, 8. Juni 1986 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | absolut | in % |
| Dr. Kurt Steyrer | 2.107.023 | 46,1 |
| Dr. Kurt Waldheim | 2.464.787 | 53,9 |
Bundespräsidentenwahl 1980
| 1. Wahlgang, 18. Mai 1980 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Norbert Burger | 140.741 | 3,2 |
| Dr. Willfried Gredler | 751.400 | 16,9 |
| Dr. Rudolf Kirchschläger | 3.538.748 | 79,9 |
Bundespräsidentenwahl 1974
| 1. Wahlgang, 23. Juni 1974 | ||
| Abegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Rudolf Kirchschläger | 2.392.367 | 51,7 |
| Dr. Alois Lugger | 2.238.470 | 48,3 |
Bundespräsidentenwahl 1971
| 1. Wahlgang, 25. April 1971 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. h.c. Franz Jonas | 2.487.239 | 52,8 |
| Dr. Kurt Waldheim | 2.224.809 | 47,2 |
Bundespräsidentenwahl 1965
| 1. Wahlgang, 23. Mai 1965 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Alfons Gorbach | 2.260.888 | 49,3 |
| Dr. h.c. Franz Jonas | 2.324.436 | 50,7 |
Bundespräsidentenwahl 1963
| 1. Wahlgang, 28. April 1963 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Josef Kimmel | 176.646 | 4,0 |
| Ing. Julius Raab | 1.814.125 | 40,6 |
| Dr. Adolf Schärf | 2.473.349 | 55,4 |
Bundespräsidentenwahl 1957
| 1. Wahlgang, 5. Mai 1957 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Wolfgang Denk | 2.159.604 | 48,9 |
| Dr. Adolf Schärf | 2.258.255 | 51,1 |
Bundespräsidentenwahl 1951
| 1. Wahlgang, 6. Mai 1951 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| KandidatIn | total | in % |
| Dr. Burghard Breitner | 622.501 | 15,4 |
| Gottlieb Fiala | 219.969 | 5,1 |
| Dr. Heinrich Gleißner | 1.725.451 | 40,1 |
| Ludovica Hainisch | 2.132 | 0,1 |
| Dr. h.c. Theodor Körner | 1.682.881 | 39,2 |
| Dr. Johannes Ude | 5.413 | 0,1 |
| 2. Wahlgang, 27. Mai 1951 | ||
| Abgegebene gültige Stimmen | ||
| Kandidat | total | in % |
| Dr. Heinrich Gleißner | 2.006.322 | 47,9 |
| Dr. h.c. Theodor Körner | 2.178.631 | 52,1 |